CPU temperature [IntelBurnTest] – °C (lower is better)

4× (2 + 2) – 36 dBA 73,5
4× (2 + 2) – 33 dBA 74,5
2× (0 + 2) – 36 dBA 74,8
4× (2 + 2) – 31,5 dBA 75,7
2× (0 + 2) – 33 dBA 77,0
3× (1 + 2) – 36 dBA 77,0
3× (2 + 1) – 33 dBA 77,2
3× (2 + 1) – 31,5 dBA 77,3
3× (2 + 1) – 36 dBA 77,5
3× (1 + 2) – 33 dBA 78,5
2× (0 + 2) – 31,5 dBA 79,5
3× (1 + 2) – 31,5 dBA 80,3
1× (0 + 1) – 36 dBA 81,0
1× (0 + 1) – 33 dBA 84,8
2× (1 + 1) – 36 dBA 87,2
2× (1 + 1) – 33 dBA 88,0
2× (1 + 1) – 31,5 dBA 88,5
1× (0 + 1) – 31,5 dBA 89,0
Value
  • Value
  • Configuration
  • Noise
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?