CPU MOSFET's heatsink temperature [IntelBurnTest] – °C (lower is better)

4× (2 + 2) – 36 dBA 46,0
4× (2 + 2) – 33 dBA 48,2
4× (2 + 2) – 31,5 dBA 49,5
2× (0 + 2) – 36 dBA 49,5
3× (2 + 1) – 36 dBA 50,7
3× (2 + 1) – 33 dBA 51,6
2× (0 + 2) – 33 dBA 51,7
3× (1 + 2) – 36 dBA 52,1
3× (1 + 2) – 33 dBA 52,9
3× (2 + 1) – 31,5 dBA 53,1
2× (0 + 2) – 31,5 dBA 53,8
3× (1 + 2) – 31,5 dBA 54,4
1× (0 + 1) – 36 dBA 57,5
2× (1 + 1) – 36 dBA 60,1
1× (0 + 1) – 33 dBA 60,2
2× (1 + 1) – 33 dBA 60,8
2× (1 + 1) – 31,5 dBA 61,6
1× (0 + 1) – 31,5 dBA 62,7
Value
  • Value
  • Configuration
  • Noise
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?