CPU burn [IntelBurnTest, 7500 MB] – °C (lower is better)

Ci7-5930K | 90 W | board horizontally 45,2
Ci7-5930K | 120 W | board horizontally 54,2
Ci7-5930K | 150 W | board horizontally 62,7
Ci7-5930K | 180 W | board horizontally 69,7
Ci5-7600K | 120 W | board horizontally 71,8
Ci7-5930K | 90 W | board vertically 45,7
Ci7-5930K | 120 W | board vertically 55,3
Ci7-5930K | 150 W | board vertically 71,7
Ci5-7600K | 120 W | board vertically 72,5
Ci7-5930K | 180 W | board vertically 89,7
Motherboard orientation
  • Value
  • Motherboard orientation
  • Processor
  • Thermal radiation of CPU ~
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?