Control DX12 (high) 1440p, min fps – higher is better

RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX off 143,0
RTX 2080S@960p DLSS 2.0, RTX off 112,0
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX off 110,0
RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX on 88,0
RTX 2060S@960p DLSS 2.0, RTX off 83,0
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX on 69,0
RTX 2080S@960p DLSS 2.0, RTX on 63,0
RTX 2060S@960p DLSS 2.0, RTX on 59,4
RTX 2080S@1440p native, RTX off 69,0
RTX 2080S@1440p native, RTX on 40,0
RTX 2060S@1440p native, RTX off 38,0
RTX 2060S@1440p native, RTX on 29,0
DLSS
  • Value
  • RTX
  • DLSS
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?