Control DX12 (high) 1080p, avg fps – higher is better

RTX 2080S@540p DLSS 2.0, RTX off 202,7
RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX off 165,5
RTX 2060S@540p DLSS 2.0, RTX off 156,1
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX off 125,5
RTX 2080S@540p DLSS 2.0, RTX on 121,1
RTX 2060S@540p DLSS 2.0, RTX on 99,9
RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX on 96,8
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX on 76,6
RTX 2080S@1080p native, RTX off 115,3
RTX 2060S@1080p native, RTX off 85,0
RTX 2080S@1080p native, RTX on 63,7
RTX 2060S@1080p native, RTX on 48,8
DLSS
  • Value
  • RTX
  • DLSS
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?