Control DX12 (high) 1080p, min fps – higher is better

RTX 2080S@540p DLSS 2.0, RTX off 183,0
RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX off 148,0
RTX 2060S@540p DLSS 2.0, RTX off 144,0
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX off 117,0
RTX 2080S@540p DLSS 2.0, RTX on 111,0
RTX 2060S@540p DLSS 2.0, RTX on 92,0
RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX on 90,0
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX on 72,0
RTX 2080S@1080p native, RTX off 95,0
RTX 2060S@1080p native, RTX off 78,0
RTX 2080S@1080p native, RTX on 59,0
RTX 2060S@1080p native, RTX on 45,0
DLSS
  • Value
  • RTX
  • DLSS
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?