Control DX12 (high) 1440p, avg fps – higher is better

RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX off 154,3
RTX 2080S@960p DLSS 2.0, RTX off 120,3
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX off 117,5
RTX 2080S@720p DLSS 2.0, RTX on 94,2
RTX 2060S@960p DLSS 2.0, RTX off 89,4
RTX 2060S@720p DLSS 2.0, RTX on 73,9
RTX 2080S@960p DLSS 2.0, RTX on 69,1
RTX 2060S@960p DLSS 2.0, RTX on 53,6
RTX 2080S@1440p native, RTX off 75,6
RTX 2060S@1440p native, RTX off 59,4
RTX 2080S@1440p native, RTX on 43,3
RTX 2060S@1440p native, RTX on 31,1
DLSS
  • Value
  • RTX
  • DLSS
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?