Vibration intensity, X axis@1400 rpm [mm/s] – lower is better

Sample 3 (Stratus 120 PWM) 0,000
Sample 12 (Stratus 120 PWM) 0,010
Sample 10 (Stratus 120 PWM) 0,030
Sample 5 (Stratus 120 PWM) 0,050
Sample 8 (Stratus 120 PWM) 0,080
Sample 14 (Stratus 120 PWM) 0,080
Sample 2 (Stratus 120 PWM) 0,090
Sample 9 (Stratus 120 PWM) 0,090
Sample 7 (Stratus 120 PWM) 0,110
Sample 11 (Stratus 120 PWM) 0,110
Sample 4 (Stratus 120 PWM) 0,130
Sample 13 (Stratus 120 PWM) 0,150
Sample 15 (Stratus 120 PWM) 0,150
Sample 6 (Stratus 120 PWM) 0,190
Sample 1 (Stratus 120 PWM) 0,500
Value
  • Value
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?