Vibration intensity, Y axis@1400 rpm [mm/s] – lower is better

Sample 3 (Stratus 120 PWM) 0,000
Sample 12 (Stratus 120 PWM) 0,050
Sample 10 (Stratus 120 PWM) 0,110
Sample 14 (Stratus 120 PWM) 0,170
Sample 5 (Stratus 120 PWM) 0,190
Sample 1 (Stratus 120 PWM) 0,220
Sample 8 (Stratus 120 PWM) 0,220
Sample 9 (Stratus 120 PWM) 0,250
Sample 13 (Stratus 120 PWM) 0,250
Sample 2 (Stratus 120 PWM) 0,270
Sample 11 (Stratus 120 PWM) 0,290
Sample 7 (Stratus 120 PWM) 0,310
Sample 15 (Stratus 120 PWM) 0,330
Sample 4 (Stratus 120 PWM) 0,360
Sample 6 (Stratus 120 PWM) 0,470
Value
  • Value
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?