Vibration intensity, all three axes@1200 rpm, 3D vector [mm/s] – lower is better

Sample 3 (Stratus 120 PWM) 0,000
Sample 8 (Stratus 120 PWM) 0,001
Sample 12 (Stratus 120 PWM) 0,003
Sample 10 (Stratus 120 PWM) 0,017
Sample 5 (Stratus 120 PWM) 0,036
Sample 1 (Stratus 120 PWM) 0,037
Sample 14 (Stratus 120 PWM) 0,053
Sample 9 (Stratus 120 PWM) 0,085
Sample 7 (Stratus 120 PWM) 0,112
Sample 2 (Stratus 120 PWM) 0,131
Sample 4 (Stratus 120 PWM) 0,140
Sample 15 (Stratus 120 PWM) 0,175
Sample 11 (Stratus 120 PWM) 0,204
Sample 6 (Stratus 120 PWM) 0,221
Sample 13 (Stratus 120 PWM) 0,282
Value
  • Value
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?