Vibration intensity, all three axes@1600 rpm, 3D vector [mm/s] – lower is better

Sample 3 (Stratus 120 PWM) 0,000
Sample 12 (Stratus 120 PWM) 0,001
Sample 10 (Stratus 120 PWM) 0,003
Sample 14 (Stratus 120 PWM) 0,012
Sample 5 (Stratus 120 PWM) 0,015
Sample 8 (Stratus 120 PWM) 0,015
Sample 1 (Stratus 120 PWM) 0,017
Sample 9 (Stratus 120 PWM) 0,028
Sample 2 (Stratus 120 PWM) 0,040
Sample 11 (Stratus 120 PWM) 0,048
Sample 13 (Stratus 120 PWM) 0,048
Sample 7 (Stratus 120 PWM) 0,051
Sample 4 (Stratus 120 PWM) 0,060
Sample 15 (Stratus 120 PWM) 0,064
Sample 6 (Stratus 120 PWM) 0,124
Value
  • Value
Ascending
  • Descending
  • Ascending
Settings...
?