Koncom minulého mesiaca vyšla konečne GeForce RTX zo „šesťdesiatkového“ radu, ktorý sa každú generáciu teší vysokej popularite. RTX 3060 je zatiaľ najlacnejšia grafika Ampere a vo vyhotovení Gigabyte Eagle (OC) je i vcelku úsporná karta. To tak vo význame menších rozmerov ako i relatívne nižšej spotreby. Na presnú ucelenú predstavu je ale potrebná detailná analýza, na ktorú vás pozývame.
| Parametre | Gigabyte RTX 3060 Eagle OC 12G | |
| Architektúra | Architektura | Ampere |
| Čip | Čip | GA106 |
| Výrobný proces | Výrobný proces | 8 nm Samsung |
| Plocha čipu | Plocha čipu | 276 mm² |
| Tranzistorov | Tranzistorů | 13,25 mld. |
| Počet jednotiek | Počet jednotek | 28 SM |
| Shadery | Shadery/CUDA jádra | 3584 |
| Základný takt | Základný takt | 1320 MHz |
| Game Clock (AMD) | Game Clock (AMD) | – |
| Takt Boostu | Takt Boostu | 1807 MHz |
| RT jednotky | RT jednotky | 28 |
| AI/tensor jadrá | AI/tensor jádra | 112 |
| ROP | ROP | 48 |
| Textúrovacie jednotky | Texturovacie jednotky | 112 |
| L2 Cache | L2 Cache | 3 MB |
| Infinity Cache | Infinity Cache | – |
| Rozhranie | Rozhranie | PCIe 4.0 ×16 |
| Multi-GPU prepojenie | Multi-GPU prepojenie | – |
| Pamäť | Pamäť | 12 GB GDDR6 |
| Takt pamätí | Takt pamätí | 15 GHz |
| Šírka zbernice | Šířka sběrnice | 192 bitov |
| Priepustnosť pamätí | Priepustnosť pamätí | 360 GB/s |
| Fillrate (pixely) | Fillrate (pixely) | 86,7 Gpx/s |
| Fillrate (textúry) | Fillrate (textury) | 202,4 Gtx/s |
| FLOPS (FP32) | FLOPS (FP32) | 12,74 TFLOPS |
| FLOPS (FP64) | FLOPS (FP64) | 199,0 GFLOPS |
| FLOPS (FP16) | FLOPS (FP16) | 12,74 TFLOPS |
| AI/tensor TOPS (INT8) | AI/tensor TOPS (INT8) | 101,92 TOPS |
| AI/tensor FLOPS (FP16) | AI/tensor FLOPS (FP16) | 50,96 TFLOPS |
| TDP | TDP | 170 W |
| Prídavné napájanie | Prídavné napájanie | 1× 8pin |
| Dĺžka karty | Délka karty | 242 mm |
| Hrúbka karty | Tloušťka karty | 41 mm |
| Shader Model | Shader Model | 6.5 |
| DirectX/Feature Level | DirectX/Feature Level | DX 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | OpenGL | 4.6 |
| Vulkan | Vulkan | 1.2 |
| OpenCL | OpenCL | 2.0 |
| CUDA | CUDA | 8.6 |
| Video enkóder | Video enkodér | NVEnc 7 |
| Formáty enk. | Formáty enk. | HEVC, H.264 |
| Rozlišenie enk. | Rozlišenie enk. | 8K |
| Video dekóder | Video dekodér | NVDec 5 |
| Formáty dek. | Formáty dek. | HEVC,H.264,VP9, AV1 |
| Rozlíšenie dek. | Rozlišenie dek. | 8K |
| Maximálné rozlíšenie monitora | Maximálné rozlišenie monitora | 7680 × 4320 px |
| DisplayPort | 1.4a (2×) | |
| HDMI | DisplayPort | 2.1 (2×) |
| USB-C | – | |
| MSRP | 443 eur/11 600 Kč |






