Asi sa už tešíte na avizované testy RX 6700 XT, ale pred nimi je tu ešte povinná jazda v podobe namerania výsledkov RTX 3060 Ti. Zaradiť túto grafiku do databázy ešte pred čerstvým Radeonom sa nám podarilo na poslednú chvíľu a na plnohodnotné hodnotenie RX 6700 XT je dôležitá. Teraz bude ale nasledovať sestrovražedný súboj RTX 3060 Ti s RTX 3070. Tieto grafiky sú si blízko výkonom i cenou.
| Parametre | MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio | |
| MSI RTX 3090 Gaming X Trio | ||
| Architektúra | Architektura | Ampere |
| Čip | Čip | GA104 |
| Výrobný proces | Výrobný proces | 8 nm Samsung |
| Plocha čipu | Plocha čipu | 392 mm² |
| Tranzistorov | Tranzistorů | 17,4 mld. |
| Počet jednotiek | Počet jednotek | 38 SM |
| Shadery | Shadery/CUDA jádra | 4864 |
| Základný takt | Základný takt | 1410 MHz |
| Game Clock (AMD) | Game Clock (AMD) | – |
| Takt Boostu | Takt Boostu | 1830 MHz |
| RT jednotky | RT jednotky | 38 |
| AI/tensor jadrá | AI/tensor jádra | 152 |
| ROP | ROP | 80 |
| Textúrovacie jednotky | Texturovacie jednotky | 152 |
| L2 Cache | L2 Cache | 4 MB |
| Infinity Cache | Infinity Cache | – |
| Rozhranie | Rozhranie | PCIe 4.0 ×16 |
| Multi-GPU prepojenie | Multi-GPU prepojenie | – |
| Pamäť | Pamäť | 8 GB GDDR6 |
| Takt pamätí | Takt pamätí | 14 GHz |
| Šírka zbernice | Šířka sběrnice | 256 bitov |
| Priepustnosť pamätí | Priepustnosť pamätí | 448 GB/s |
| Fillrate (pixely) | Fillrate (pixely) | 133,2 Gpx/s |
| Fillrate (textúry) | Fillrate (textury) | 253,1 Gtx/s |
| FLOPS (FP32) | FLOPS (FP32) | 16,20 TFLOPS |
| FLOPS (FP64) | FLOPS (FP64) | 253,1 GFLOPS |
| FLOPS (FP16) | FLOPS (FP16) | 16,20 TFLOPS |
| AI/tensor TOPS (INT8) | AI/tensor TOPS (INT8) | 129,6 TOPS |
| AI/tensor FLOPS (FP16) | AI/tensor FLOPS (FP16) | 64,8 TFLOPS |
| TDP | TDP | 240 W |
| Prídavné napájanie | Prídavné napájanie | 2× 8pin |
| Dĺžka karty | Délka karty | 323 mm |
| Hrúbka karty | Tloušťka karty | 56 mm |
| Shader Model | Shader Model | 6.5 |
| DirectX/Feature Level | DirectX/Feature Level | DX 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | OpenGL | 4.6 |
| Vulkan | Vulkan | 1.2 |
| OpenCL | OpenCL | 2.0 |
| CUDA | CUDA | 8.6 |
| Video enkóder | Video enkodér | NVEnc 7 |
| Formáty enk. | Formáty enk. | HEVC, H.264 |
| Rozlišenie enk. | Rozlišenie enk. | 8K |
| Video dekóder | Video dekodér | NVDec 5 |
| Formáty dek. | Formáty dek. | HEVC,H.264,VP9, AV1 |
| Rozlíšenie dek. | Rozlišenie dek. | 8K |
| Maximálné rozlíšenie monitora | Maximálné rozlišenie monitora | 7680 × 4320 px |
| DisplayPort | 1.4a (3×) | |
| HDMI | DisplayPort | 2.1 (1×) |
| USB-C | – | |
| MSRP | 725 eur/18 990 Kč |






