Dostupnosť výkonnejších grafických kariet pre bežných spotrebiteľov je síce mizerná, ale pokiaľ sa vám k nejakej predsa len pošťastí dostať, bude najskôr vybavená GPU GA104-300-A1, ktoré je na GeForce RTX 3070. Týchto kariet je najviac a jednou z najatraktívnejších je MSI Gaming X Trio s chladičom Tri Frozr 2. Ten je poriadne naddimenzovaný a i vďaka nemu táto grafika výrazne presahuje referenčný boost. A to pekne v tichosti.
| Parametre | MSI RTX 3070 Gaming X Trio | |
| Architektúra | Architektura | Ampere |
| Čip | Čip | GA104 |
| Výrobný proces | Výrobný proces | 8 nm Samsung |
| Plocha čipu | Plocha čipu | 392 mm² |
| Tranzistorov | Tranzistorů | 17,4 mld. |
| Počet jednotiek | Počet jednotek | 46 SM |
| Shadery | Shadery/CUDA jádra | 5888 |
| Základný takt | Základný takt | 1500 MHz |
| Game Clock (AMD) | Game Clock (AMD) | – |
| Takt Boostu | Takt Boostu | 1830 MHz |
| RT jednotky | RT jednotky | 46 |
| AI/tensor jadrá | AI/tensor jádra | 184 |
| ROP | ROP | 96 |
| Textúrovacie jednotky | Texturovacie jednotky | 184 |
| L2 Cache | L2 Cache | 4 MB |
| Infinity Cache | Infinity Cache | – |
| Rozhranie | Rozhranie | PCIe 4.0 ×16 |
| Multi-GPU prepojenie | Multi-GPU prepojenie | – |
| Pamäť | Pamäť | 8 GB GDDR6 |
| Takt pamätí | Takt pamätí | 14,0 GHz |
| Šírka zbernice | Šířka sběrnice | 256 bitov |
| Priepustnosť pamätí | Priepustnosť pamätí | 529,9 GB/s |
| Fillrate (pixely) | Fillrate (pixely) | 176,6 Gpx/s |
| Fillrate (textúry) | Fillrate (textury) | 338,6 Gtx/s |
| FLOPS (FP32) | FLOPS (FP32) | 20,31 TFLOPS |
| FLOPS (FP64) | FLOPS (FP64) | 317,4 GFLOPS |
| FLOPS (FP16) | FLOPS (FP16) | 20,31 TFLOPS |
| AI/tensor TOPS (INT8) | AI/tensor TOPS (INT8) | 162,6 TOPS |
| AI/tensor FLOPS (FP16) | AI/tensor FLOPS (FP16) | 71,16 TFLOPS |
| TDP | TDP | 240 W |
| Prídavné napájanie | Prídavné napájanie | 2× 8pin |
| Dĺžka karty | Délka karty | 323 mm |
| Hrúbka karty | Tloušťka karty | 56 mm |
| Shader Model | Shader Model | 6.5 |
| DirectX/Feature Level | DirectX/Feature Level | DX 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | OpenGL | 4.6 |
| Vulkan | Vulkan | 1.2 |
| OpenCL | OpenCL | 2.0 |
| CUDA | CUDA | 8.6 |
| Video enkóder | Video enkodér | NVEnc 7 |
| Formáty enk. | Formáty enk. | HEVC, H.264 |
| Rozlišenie enk. | Rozlišenie enk. | 8K |
| Video dekóder | Video dekodér | NVDec 5 |
| Formáty dek. | Formáty dek. | HEVC,H.264,VP9, AV1 |
| Rozlíšenie dek. | Rozlišenie dek. | 8K |
| Maximálné rozlíšenie monitora | Maximálné rozlišenie monitora | 7680 × 4320 px |
| DisplayPort | 1.4a (3×) | |
| HDMI | DisplayPort | 2.1 (1×) |
| USB-C | – |






