Po výkonnějších kartách (s GPU Navi 21) je Radeon RX 6700 XT první grafická karta s menším jádrem Navi 22. To znamená, že už ani střední třída Nvidie s RTX 3060 Ti v čelu nezůstává bez konkurence. RX 6700 XT s ní svádí tvrdý souboj a dokáže GeForce trápit i s neaktivním SAM. Takto těsné srovnání jsme tu ještě neměli a výběr správné karty tak obzvláště záleží na konkrétních hrách či neherních aplikacích a způsobech jejich použití.
| Parametre | Sapphire RX 6700 XT Nitro+ | |
| Architektúra | Architektura | RDNA 2 |
| Čip | Čip | Navi 22 |
| Výrobný proces | Výrobný proces | 7 nm TSMC |
| Plocha čipu | Plocha čipu | 336 mm² |
| Tranzistorov | Tranzistorů | 17,2 mld. |
| Počet jednotiek | Počet jednotek | 40 CU |
| Shadery | Shadery/CUDA jádra | 2560 |
| Základný takt | Základný takt | 2321 MHz |
| Game Clock (AMD) | Game Clock (AMD) | 2548 MHz |
| Takt Boostu | Takt Boostu | 2622 MHz |
| RT jednotky | RT jednotky | 40 |
| AI/tensor jadrá | AI/tensor jádra | – |
| ROP | ROP | 64 |
| Textúrovacie jednotky | Texturovacie jednotky | 160 |
| L2 Cache | L2 Cache | 3 MB |
| Infinity Cache | Infinity Cache | 96 MB |
| Rozhranie | Rozhranie | PCIe 4.0 ×16 |
| Multi-GPU prepojenie | Multi-GPU prepojenie | – |
| Pamäť | Pamäť | 12 GB GDDR6 |
| Takt pamätí | Takt pamätí | 16,0 GHz |
| Šírka zbernice | Šířka sběrnice | 192 bitov |
| Priepustnosť pamätí | Priepustnosť pamätí | 384,0 GB/s |
| Fillrate (pixely) | Fillrate (pixely) | 165,2 Gpx/s |
| Fillrate (textúry) | Fillrate (textury) | 413 Gtx/s |
| FLOPS (FP32) | FLOPS (FP32) | 13,21 TFLOPS |
| FLOPS (FP64) | FLOPS (FP64) | 825,9 GFLOPS |
| FLOPS (FP16) | FLOPS (FP16) | 26,42 TFLOPS |
| AI/tensor TOPS (INT8) | AI/tensor TOPS (INT8) | – |
| AI/tensor FLOPS (FP16) | AI/tensor FLOPS (FP16) | – |
| TDP | TDP | 230 W |
| Prídavné napájanie | Prídavné napájanie | 6-pin + 8-pin |
| Dĺžka karty | Délka karty | 310,05 mm |
| Hrúbka karty | Tloušťka karty | 51,4 mm |
| Shader Model | Shader Model | 6.5 |
| DirectX/Feature Level | DirectX/Feature Level | DX 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | OpenGL | 4.6 |
| Vulkan | Vulkan | 1.2 |
| OpenCL | OpenCL | 2.1 |
| CUDA | CUDA | – |
| Video enkóder | Video enkodér | VCN 3.0 |
| Formáty enk. | Formáty enk. | HEVC, H.264 |
| Rozlišenie enk. | Rozlišenie enk. | 4K |
| Video dekóder | Video dekodér | VCN 3.0 |
| Formáty dek. | Formáty dek. | HEVC,H.264,VP9, AV1 |
| Rozlíšenie dek. | Rozlišenie dek. | 8K |
| Maximálné rozlíšenie monitora | Maximálné rozlišenie monitora | 7680 × 4320 px |
| HDMI | HDMI | 1× 2.1 |
| DisplayPort | DisplayPort | 3× 1.4a |
| USB-C | – | |
| MSRP | 695 eur/18 124 Kč |







