Do generácie Ada Lovelace pribudla konečne už aj stredná trieda grafických kariet s GPU Nvidia. Medzinegeračný progres v rýchlosti je u RTX 4060 Ti síce relatívne nižší, ale zato výrazne klesla spotreba a celkovo sú prevádzkové vlastnosti sympatické. Najmä pokiaľ ide o konštrukcie podobné MSI Gaming X Trio s dobre naddimenzovaným chladičom. Tri ventilátory, spotreba do 170 W a herný výkon výrazne nad Radeon RX 6650 XT.
| Parametre | MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G | |
| Gigabyte RTX 4090 Gaming OC 24G | ||
| Architektúra | Ada Lovelace | |
| Čip | AD106-350-A1 | |
| Výrobný proces | 4 nm TSMC | |
| Plocha čipu | 190 mm² | |
| Tranzistorov | 22,9 mld. | |
| Počet jednotiek | 34 | |
| Shadery | 4352 | |
| Základný takt | 2310 MHz | |
| Game Clock (AMD) | – | |
| Takt Boostu | 2670 MHz | |
| RT jednotky | 34 | |
| AI/tensor jadrá | 136 | |
| ROP | 48 | |
| Textúrovacie jednotky | 136 | |
| L2 Cache | 32 MB | |
| Infinity Cache | – | |
| Rozhranie | PCIe 4.0 ×8 | |
| Multi-GPU prepojenie | – | |
| Pamäť | 8 GB GDDR6 | |
| Takt pamätí | 18,0 GHz | |
| Šírka zbernice | 128 bitov | |
| Priepustnosť pamätí | 288 GB/s | |
| Fillrate (pixely) | 128,2 Gpx/s | |
| Fillrate (textúry) | 363,1 Gtx/s | |
| FLOPS (FP32) | 22,06 TFLOPS | |
| FLOPS (FP64) | 344,8 GFLOPS | |
| FLOPS (FP16) | 22,06 TFLOPS | |
| AI/tensor TOPS (INT8) | 177 TOPS | |
| AI/tensor FLOPS (FP16) | 88 TOPS | |
| TDP | 160 W | |
| Prídavné napájanie | 1× 8-pin | |
| Dĺžka karty | 338 mm | |
| Hrúbka karty | 52 mm | |
| Shader Model | 6.7 | |
| DirectX/Feature Level | DX 12 Ultimate (12_2) | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenCL | 3.0 | |
| CUDA | 8.9 | |
| Video enkóder | NVEnc 8 | |
| Formáty enk. | HEVC, H.264, AV1 | |
| Rozlišenie enk. | 8K | |
| Video dekóder | NVDec 5 | |
| Formáty dek. | HEVC, H.264,VP9, AV1 | |
| Rozlíšenie dek. | 8K | |
| Maximálné rozlíšenie monitora | 7680 × 4320 px | |
| HDMI | 1× (2.1) | |
| DisplayPort | 3× (1.4a) | |
| USB-C | – | |
| MSRP | 519 eur/12 299 Kč |








Příznivá spotřeba, hlučnost a 16GB paměti pravděpodobně zní jako rajská hudba někomu, kdo chce kartu využívat primárně pro CUDA. V relativním srovnání se pak dá mluvit i o příznivé ceně. Bude asi zábavné srovnávat jednotlivá provedení. Těším se, co výrobci s tímto modelem předvedou.