From the models still sold under the SilentiumPC brand, the Corona fans have come a long way. They are still more “showy” than “efficient,” although even in their primary function they don’t fall behind as much as you might expect (even if airflow per unit of noise is lower…). Their loyalty to the ring‑style light guide remains. Together with ARGB LEDs, it frames the fan’s impeller—and it really does look good. What do you think?
| Brand and model of fan | Paper specicifations * | Price [EUR] | ||||||||
| Format (and thickness) in mm | Connecting | Speed [rpm] | Airflow [m3/h] | Static pressure [mm H2O] | Noise level [dBA] | Bearings | MTBF [h] | |||
| Motor | RGB LED | |||||||||
| Endorfy Corona 120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 200–1600 | N/A | N/A | N/A | fluid | 80 000 | 13 |
| Asus ProArt PF120 | 120 (28) | 4-pin (PWM) | N/A | 3000 | 178.06 | 7.30 | 39.0 | fluid | N/A | 30 |
| ID-Cooling AT-120-K | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 0–3000 | 141.02 | 5.04 | 36.5 | ball | 50 000 | 10 |
| Antec Storm 120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 600–2000 | 113,09 | 2,70 | 11.4–34.9 | fluid | 80 000 | 15 |
| Endorfy Stratus 120 White PWM ARGB | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 200–1400 | N/A | N/A | N/A | fluid | 80 000 | 11 |
| DeepCool FD12 V2 | 120 (30) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–2500 | 135.73 | 4.15 | 35.7 | hydrodynamic | N/A | 7 |
| HAVN H12 | 120 (30) | 4-pin (PWM) | N/A | 0–2100 | 123.07 | 3.01 | 32.2 | fluid | 150 000 | 19 |
| Arctic P12 Pro Reverse A-RGB | 120 (27) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–3000 | 124.03 | 4.50 | N/A | fluid | N/A | 12 |
| DeepCool FD12 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 400–2050 | 109.08 | 2.49 | 27.6 | hydrodynamic | N/A | 13 |
| Noctua NF-S12A PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 0–1200 | 107.50 | 1.19 | 17.8 | SSO2 | 150 000 | 24 |
| Thermaltake Toughfan 12 Pro | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–2000 | 120.29 | 3.19 | 22.6 | hydraulic | 40 000 | 20 |
| Asus Prime MR120 ARGB | 120 (28) | 4-pin (PWM) | N/A | 1600 | 98.54 | 1.70 | 21.0 | sleeve | N/A | 13 |
| Sudokoo Mach120 | 120 (30) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–3000 | 183.49 | 7.31 | 39.9 | fluid | N/A | 30 |
| Noctua NF-S12B redux-700 | 120 (25) | 3-pin (DC) | N/A | 700 | 56.90 | 0.44 | 6.8 | SSO | 150 000 | 14 |
| CPS PCCooler F9 R120 | 120 (30) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–3000 | 193.69 | 8.20 | N/A | ball | N/A | 45 |
| Noctua NF-A12x15 PWM | 120 (15) | 4-pin (PWM) | N/A | 1850 | 94.2 | 1.53 | N/A | SSO2 | 150 000 | 24 |
| Arctic P12 Pro A-RGB | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 400–3000 | 130.82 | 6.90 | N/A | fluid | N/A | 12 |
| Arctic P12 Pro | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 400–3000 | 130.82 | 6.90 | N/A | fluid | N/A | 8 |
| Fractal Design Momentum 12 (Black) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 2200 | 114.41 | 2.51 | 31.3 | fluid | 90 000 | 24 |
| Thermalright TL-C12C | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 1550 | 112.42 | 1.53 | 25.6 | fluid | N/A | 7 |
| Adata XPG Vento Pro 120 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 450–2150 | 127.43 | 5.70 | 28 | ball | 250 000 | 17 |
| CPS PCCooler F7 X120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 500–3000 | 141.02 | 5.70 | 15.0–31.1 | ball | N/A | ~40 |
| Arctic P12 Max (Black) rev. 2 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 400–3300 | 137.69 | 4.35 | 37.5 | fluid | N/A | 8 |
| Arctic S12038-4K | 120 (38) | 4-pin (PWM) | N/A | 600–4000 | 180.10 | 11.45 | N/A | ball | 490 000 | 13 |
| Gigabyte Aorus EZ Chain Fan 120 Ice | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 600–2000 | 101.94 | 2.75 | 8.2–29.0 | hydrodynamic | 40 000 | 18 |
| BeQuiet! Pure Wings 3 (BL105) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 1600 | 84.78 | 1.45 | 25.5 | rifle | 80 000 | 14 |
| Scythe Grand Tornado 120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 400–3000 | 20.78–166.20 | 0.62–5.13 | 9.3–36.6 | fluid | 370 000 | 20 |
| DeepCool FT12 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–2150 | 127.43 | 4.20 | 32.0 | fluid | N/A | 20 |
| Asus TUF Gaming TR120 (Reverse) | 120 (28) | 4-pin (PWM) | N/A | 2000 | 129.63 | 2.75 | 29.0 | hydraulic | 40 000 | 20 |
| PCCooler CPS F5 R120 BK | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–2200 | 147.36 | 3.20 | 32.0 | fluid | 60 000 | 17 |
| Seasonic MagFlow ARGB | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 2000 | 84.05 | 2.28 | 30.2 | fluid | 100 000 | 34 |
| BeQuiet! Pure Wings 3 (BL108) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 1200 | 97.50 | 0.96 | 21.9 | rifle | 80 000 | 15 |
| Endorfy Stratus 120 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 200–1400 | N/A | N/A | N/A | fluid | 80 000 | 6 |
| Phanteks PH-F120T30 | 120 (30) | 4-pin (PWM) | N/A | 0–3000 | 171.40 | 7.11 | 39.7 | „dual vapo“ | 150 000 | 30 |
| BeQuiet! Light Wings White (BL101) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 2500 | 88.86 | 2.60 | 31.0 | rifle | 60 000 | 23 ** |
| Scythe Kaze Flex II 120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 300–2000 | 28.71–153.39 | 0.08–2.67 | 4.0–36.2 | fluid | 120 000 | 16 |
| Valkyrie X12 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 800–2150 | 135.92 | 3.14 | 29.0 | fluid | 50 000 | 28 |
| Scythe Kaze Flex II 120 Slim | 120 (15) | 4-pin (PWM) | N/A | 300–1800 | 13.86–81.55 | 0.05–1.36 | 2.6–27.8 | fluid | 120 000 | 17 |
| Seasonic MagFlow 1225 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 600–2000 | 107.60 | 2.61 | 9.9–33.8 | fluid | 100 000 | 37 |
| Arctic P12 PWM PST | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 200–1800 | 95.65 | 2.20 | 10.6 | fluid | N/A | 6 |
| Cooler Master Mobius 120 OC | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 0–3200 | 149.68 | 4.75 | 39.3 | ball | 200 000 | 32 |
| Corsair AF120 RGB Elite | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 4-pin (5 V) iCUE | 550–2100 | 23.45–111.40 | 0.17–2.68 | 5.0–34.1 | fluid | N/A | 29 |
| Enermax SquA RGB White | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 300–1500 | 41,67–115,99 | 0.17–1.90 | 12.0–23.0 | N/A | 100 000 | 20 |
| Arctic P12 Slim PWM PST | 120 (15) | 4-pin (PWM) | N/A | 300–2100 | 71.53 | 1.45 | 10.6 | fluid | N/A | 7 |
| DeepCool FK120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–1850 | 117.21 | 2.19 | 28.0 | fluid | N/A | 11 |
| Asus TUF Gaming TF120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 1900 | 129.12 | 2.50 | 29.0 | fluid | 250 000 | 14 |
| BeQuiet! Light Wings (BL072) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 1700 | 70.53 | 1.66 | 20.6 | rifle | 60 000 | 26 |
| DeepCool FC120 | 120 (25) | 6-pin (PWM) | 6-pin (5 V) | 500–1800 | 105.19 | 1.83 | 28.0 | hydrodynamic | N/A | 20 |
| Nidec Servo Gentle Typhoon D1225C (2150/12) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 2150 | 117.23 | 2.87 | 30.0 | ball | 100 000 | 20 |
| BeQuiet! Shadow Wings 2 (BL085) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 1100 | 65.41 | 0.82 | 15.9 | rifle | 80 000 | 15 |
| Noctua NF-A12x25 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 450–2000 | 102.10 | 2.34 | 22.6 | SSO2 | 150 000 | 28 |
| Corsair AF120 Elite (black) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 400–1850 | 18.52–100.41 | 0.09–1.93 | 31.5 | fluid | N/A | 24 |
| Cooler Master MasterFan SF120M | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 650–2000 | 105.33 | 2.40 | 5.5–22.0 | ball | 280 000 | 33 |
| Akasa Alucia SC12 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–2000 | 95.65 | 1.94 | 33.1 | hydrodynamic | N/A | 12 |
| BeQuiet! Silent Wings Pro 4 (BL098) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 3000 | 142.50 | 5.31 | 36.9 | fluid | 300 000 | 32 |
| Thermalright X-Silent 120 | 120 (25) | 3-pin (DC) | N/A | 1000 | 61.31 | N/A | 19.6 | fluid | 50 000 | 5 |
| Fractal Design Aspect 12 RGB PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 500–2000 | 22.09–95.14 | 0.23–2.34 | 10.0–33.2 | rifle | 90 000 | 16 |
| BeQuiet! Silent Wings 3 (BL066) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 1450 | 85.80 | 1.79 | 16.4 | fluid | 300 000 | 21 |
| Gelid Zodiac | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 700–1600 | 111.29 | 1.47 | 35.0 | hydrodynamic | N/A | 10 |
| Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–2000 | 148.83 | 0.51–2.30 | 10.0–32.2 | rifle | 100 000 | 12 |
| BeQuiet! Pure Wings 2 (BL039) | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 1500 | 87.00 | 1.25 | 19.2 | rifle | 80 000 | 11 |
| Gigabyte Aorus 120 ARGB | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 800–1700 | 31.47–69.40 | 0.37–1.48 | 7.3–28.6 | sleeve | 73 500 | 25 |
| Arctic BioniX P120 A-RGB | 120 (30) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 400–2300 | 81.55 | 2.10 | 33.4 | fluid | N/A | 21 |
| Akasa OTTO SF12 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 0–2000 | 164.84 | 3.59 | 7.1–31.7 | ball | 80 000 | 22 |
| Cooler Master SickleFlow 120 ARGB | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 3-pin (5 V) | 680–1800 | 105.34 | 2.50 | 8.0–27.0 | rifle | 160 000 | 15 |
| Alphacool SL-15 PWM | 120 (15) | 4-pin (PWM) | N/A | 600–1800 | 71.40 | 1.20 | 32.0 | ball | 50 000 | 11 |
| Arctic BioniX F120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 200–1800 | 117.00 | 2.10 | 20.0 | fluid | N/A | 10 |
| Arctic BioniX F120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 200–1800 | 117.00 | 2.10 | 20,0 | fluid | N/A | 10 |
| SilverStone SST-AP123 | 120 (25) | 3-pin (DC) | N/A | 1500 | 96.84 | 1,46 | 23,8 | fluid | 50 000 | 25 |
| Noctua NF-P12 redux-1700 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 400–1700 | 120.20 | 2.83 | 25.1 | SSO | 150 000 | 13 |
| SilentiumPC Fluctus 120 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 300–1800 | N/A | N/A | N/A | fluid | 100 000 | 12 |
| MSI MEG Silent Gale P12 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 0–2000 | 95.48 | 2.21 | 22.7 | hydrodynamické | 50 000 | 31 |
| Asus ROG Strix XF120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 1800 | 106.19 | 3.07 | 22.5 | „MagLev“ | 400 000 | 23 |
| Akasa Vegas X7 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 4-pin (12 V) | 1200 | 71.19 | N/A | 23.2 | fluid | 40 000 | 11 |
| Reeven Coldwing 12 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 300–1500 | 37.54–112.64 | 0.17–1.65 | 6.5–30.4 | sleeve | 30 000 | 12 |
| Reeven Kiran | 120 (25) | 4-pin (PWM) | shared | 400–1500 | 110.10 | 2,95 | 33,6 | fluid | 120 000 | 17 |
| SilentiumPC Sigma Pro 120 PWM | 120 (25) | 4-pin (PWM) | N/A | 500–1600 | 79.00 | N/A | 15,0 | hydraulic | 50 000 | 7 |
| SilentiumPC Sigma Pro Corona RGB 120 | 120 (25) | 4-pin (PWM) | 4-pin (12 V) | 1500 | 56.58 | N/A | N/A | hydraulic | 50 000 | 12 |
| SilverStone SST-AP121 | 120 (25) | 3-pin (DC) | N/A | 1500 | 60.08 | 1,71 | 22,4 | fluid | 50 000 | 18 |
| SilverStone SST-FQ121 | 120 (25) | 7-pin (PWM) | N/A | 1000–1800 | 114.68 | 0.54–1.82 | 16.4–24.0 | fluid | 150 000 | 20 |
| Xigmatek XLF-F1256 | 120 (25) | 3-pin (DC) | N/A | 1500 | 103,64 | N/A | 20.0 | rifle | 50 000 | 16 |
| SilverStone SST-AP121 | 120 (25) | 3-pin (DC) | N/A | 1500 | 60,08 | 1,71 | 22,4 | fluid | 50 000 | 18 |
| SilverStone SST-FQ121 | 120 (25) | 7-pin (PWM) | N/A | 1000–1800 | 114.68 | 0.54–1.82 | 16.4–24.0 | fluid | 150 000 | 20 |
| Xigmatek XLF-F1256 | 120 (25) | 3-pin (DC) | N/A | 1500 | 103.64 | N/A | 20,0 | rifle | 50 000 | 16 |
* When reading performance metrics, always account for a certain tolerance. For maximum RPM, a ±10% variance is typically noted, while minimum RPM can vary significantly from unit to unit—sometimes manufacturers even allow for ±50%. This must also be properly factored into airflow, static pressure, and noise level values. If a table cell lists only one value, it always refers to a situation at maximum RPM achieved at 12 V or 100% PWM duty cycle. The lower performance limits are not disclosed by the manufacturer in such cases. The price in the final column is always indicative only.
** Price is calculated per unit, but the fan is not sold individually. It is only available as part of a three-pack that also includes an ARGB hub.






