Detaily
Monitory väčšinou ponúkajú veľmi podobný a pomerne nezáživný dizajn v čiernej alebo sivej farbe. Z tohto stereotypu sa snažia dostať najmä herné modely, ktoré majú rôzne červené prvky či RGB osvetlenie. Svet pracovných monitorov je však takpovediac čiernobiely a MSI si povedalo, že do tohto prostredia prinesie trochu farby, a to nie hociakej, ale „Ultramarine“. To je farba spojená najmä s renesančnymi dielami.
Základné parametre
| Parametre | MSI |
| Modern MD272QP Ultramarine | |
| Parametre | 27E1N5600HE |
| Displej | 27" IPS, 16:9, rovný, matný |
| Rozlíšenie | 2560 × 1440 px |
| Obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
| Panel | 8-bit |
| FreeSync | áno |
| Doba odozvy | 4 ms GTG |
| Jas | 300 nitov |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farebné režimy | sRGB: 95 % |
| Vstupy | 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.2, 1× USB-C |
| USB hub | áno |
| Audio vstup/výstup | nie/áno |
| Reproduktory | áno, 2× 2 W |
| VESA | áno (100 × 100) |
| Orientačná cena |




