I already compared the clocks, temperatures, and power consumption of two samples of the same model, the Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC. They differed in memory—the first had Hynix GDDR6 chips and the second Samsung. However, the two tests were months apart. Now I have both units on hand, so I can test performance under identical conditions. We’ll also look at the impact of enabling the fast memory timing option.
Hynix vs. Samsung, fast timing – gaming tests results
In gaming tests, the Radeon RX 9070 XT with Samsung GDDR6 is slower again, but the gap is smaller than in 3DMark.
| Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC (Hynix), fast timing | Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC (Samsung), fast timing | difference | |
| Cyberpunk 2077, Ultra, scaling off, 1920 × 1080 | 196.8 | 193.7 | -1.6 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 nat. AA, 1920 × 1080 | 142 | 141.2 | -0.6 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 bal., 1920 × 1080 | 241.2 | 236.1 | -2.1 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 bal., fg 2×, 1920 × 1080 | 463.4 | 457.2 | -1.3 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, scaling off, 1920 × 1080 | 84.6 | 84.2 | -0.5 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 nat. AA, 1920 × 1080 | 82.4 | 82 | -0.5 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 bal., 1920 × 1080 | 148.8 | 147.6 | -0.8 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 bal., fg 2×, 1920 × 1080 | 290.3 | 288.6 | -0.6 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, scaling off, 1920 × 1080 | 42.5 | 42.1 | -0.9 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 nat. AA, 1920 × 1080 | 41.8 | 41.3 | -1.2 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 perf., 1920 × 1080 | 105.2 | 103.1 | -2.0 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 perf., fg 2×, 1920 × 1080 | 206.6 | 203.3 | -1.6 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, scaling off, 2560 × 1440 | 134.3 | 133.2 | -0.8 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 nat. AA, 2560 × 1440 | 87.2 | 86.7 | -0.6 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 bal., 2560 × 1440 | 180 | 177.9 | -1.2 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 bal., fg 2×, 2560 × 1440 | 338.3 | 335.4 | -0.9 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, scaling off, 2560 × 1440 | 54.1 | 53.8 | -0.6 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 nat. AA, 2560 × 1440 | 52.4 | 52.1 | -0.6 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 bal., 2560 × 1440 | 108.8 | 108.1 | -0.6 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 bal., fg 2×, 2560 × 1440 | 208.2 | 207.3 | -0.4 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, scaling off, 2560 × 1440 | 25.8 | 25.6 | -0.8 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 nat. AA, 2560 × 1440 | 25.4 | 25.2 | -0.8 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 perf., 2560 × 1440 | 73.9 | 73.1 | -1.1 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 perf., fg 2×, 2560 × 1440 | 143.6 | 142.3 | -0.9 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, scaling off, 3840 × 2160 | 63.7 | 63.1 | -0.9 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 nat. AA, 3840 × 2160 | 38.6 | 38.3 | -0.8 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 bal., 3840 × 2160 | 95.7 | 95.1 | -0.6 % |
| Cyberpunk 2077, Ultra, FSR3 bal., fg 2×, 3840 × 2160 | 170.2 | 168.9 | -0.8 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, scaling off, 3840 × 2160 | 26.4 | 26.3 | -0.4 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 nat. AA, 3840 × 2160 | 25.4 | 25.3 | -0.4 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 bal., 3840 × 2160 | 59.3 | 58.9 | -0.7 % |
| Cyberpunk 2077, RT Ultra, FSR3 bal., fg 2×, 3840 × 2160 | 110.2 | 109.7 | -0.5 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, scaling off, 3840 × 2160 | 12.1 | 12 | -0.8 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 nat. AA, 3840 × 2160 | 11.9 | 11.7 | -1.7 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 perf., 3840 × 2160 | 39.6 | 39.2 | -1.0 % |
| Cyberpunk 2077, RT Overdrive, FSR3 perf., fg 2×, 3840 × 2160 | 75.5 | 74.9 | -0.8 % |
| F1 24, high, TAA, 1920 × 1080 | 287 | 300.3 | 4.6 % |
| F1 24, high, TAA, 2560 × 1440 | 254.3 | 251 | -1.3 % |
| F1 24, high, TAA, 3480 × 2160 | 162 | 159.7 | -1.4 % |
| F1 24, ultra high, TAA, 1920 × 1080 | 134 | 132.7 | -1.0 % |
| F1 24, ultra high, TAA, 2560 × 1440 | 98.7 | 98 | -0.7 % |
| F1 24, ultra high, TAA, 3480 × 2160 | 56 | 55 | -1.8 % |
| F1 24, ultra high, FSR bal., 1920 × 1080 | 177.7 | 177 | -0.4 % |
| F1 24, ultra high, FSR bal., 2560 × 1440 | 148.7 | 147.3 | -0.9 % |
| F1 24, ultra high, FSR bal., 3480 × 2160 | 99 | 98 | -1.0 % |
| F1 24, ultra high, FSR bal. + frame gen. 2×, 1920 × 1080 | 341 | 336 | -1.5 % |
| F1 24, ultra high, FSR bal. + frame gen. 2×, 2560 × 1440 | 290.7 | 288 | -0.9 % |
| F1 24, ultra high, FSR bal. + frame gen. 2×, 3480 × 2160 | 191 | 188 | -1.6 % |
| Metro Exodus EE, Extreme, 1920 × 1080 | 111 | 109.8 | -1.1 % |
| Metro Exodus EE, Extreme, 2560 × 1440 | 85.9 | 85.1 | -0.9 % |
| Metro Exodus EE, Extreme, 3840 × 2160 | 51.1 | 50.6 | -1.0 % |
In the following chapter, we’ll also examine how the Samsung-equipped card performs with default settings versus with fast memory timing enabled.







